| Гарантия, мес.: | 12 |
| Тип: | полновстраиваемый |
| Вид: | холодильник с морозильной камерой |
| Количество камер: | 2 |
| Количество дверей: | 2 |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Общий объем, л: | 282 |
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 221 |
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 61 |
| Класс энергопотребления: | F (старое обозначение A+) |
| Годовое потребление энергии, кВт⋅ч: | 292 |
| Климатический класс: | N - SN - ST |
| Уровень шума, дБ: | 40 |
| Возможность перенавешивания двери: | Да |
| Система охлаждения: | Static |
| Система размораживания: | ручная |
| Количество выдвижных ящиков для овощей: | 1 |
| Количество прозрачных балконов: | 1 |
| Количество балконов для бутылок: | 1 |
| Подставка для яиц: | Да |
| Внутреннее освещение: | Да |
| Тип размораживания: | static |
| Классификация: | **** |
| Работа в автономном режиме, ч: | 15 |
| Мощность замораживания, кг/сут: | 5 |
| Количество прозрачных отделений: | 3 |
| Лоток для льда: | Да |
| Тип хладагента: | R600A |
| Общая мощность, Вт: | 110 |
| Напряжение, В: | 220-240 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт: | 0.8 |
| Скользящее крепление двери: | Да |
| Высота ниши для встраивания, см: | 175 |
| Высота, см: | 177.5 |
| Ширина, см: | 54 |
| Глубина, см: | 54.5 |
| Габариты (В х Ш х Г), см: | 177.5 x 54 x 54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см: | 178 x 56 x 55 |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г), см: | 183.5 x 58.5 x 65 |
| Вес нетто, кг: | 59 |
| Вес брутто, кг: | 61 |
Инструкция на английском языке
Двухкамерный холодильник De Dietrich DRC1027J входит в линейку встраиваемых моделей, оборудованных морозильной камерой снизу. Климатический класс прибора позволяет работать в температурном диапазоне от +10° до +38° С. Конструкция предусматривает возможность перенавешивания двери. В комплектацию входят подставка для яиц и лоток для льда.
Просмотренные товары