| Количество зон приготовления: | 6 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: | 6 |
| Автовентиляция 2.0: | Да |
| Количество Multizone: | 3 |
| Главный переключатель вкл./выкл.: | Да |
| Уровни мощности: | 9 |
| Встраивание: | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Источник питания: | Электрический |
| EAN-код: | 8017709305581 |
| Цвет: | Черный |
| Отделка: | Стекло |
| Коллекция: | Универсальный |
| Материал корпуса: | Стекло |
| Тип стекла: | Стеклокерамика Eclipse |
| Управление: | EVO Slider |
| Расположение переключателей: | Фронтальное |
| Слайдер: | Да |
| Тип края стекла: | Прямой край |
| Стекло на стали: | Нет |
| Multizone: | Да |
| Тип изменяемой зоны: | MultiZone |
| Таймер окончания приготовления: | 6 |
| Опция Пауза: | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления: | Да |
| Индикация оставшегося времени: | Да |
| Режим Showroom: | Да |
| Поддержание тепла: | Да |
| Блокировка управления: | Да |
| Гриль: | Да |
| Опция объединения двух зон (мост): | Да |
| Функция автоматического кипячения: | Нет |
| Быстрый старт: | Да |
| Функция автоматического поддержания кипячения: | Нет |
| Плавление /Приготовление при низкой температуре: | Нет |
| Быстрая регулировка уровней приготовления: | Да |
| Позиция зон: | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны: | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны: | Фронтальная центральная |
| Позиция 4-й зоны: | Задняя центральная |
| Позиция 5-й зоны: | Фронтальная правая |
| Позиция 6-й зоны: | Задняя правая |
| Размер зоны (см): | 24.0x18.0 |
| Размеры 2-й зоны: | 24.0x18.0 |
| Размеры 3-й зоны: | 24.0x18.0 |
| Размеры 4-й зоны: | 24.0x18.0 |
| Размеры 5-й зоны: | 24.0x18.0 |
| Размеры 6-й зоны: | 24.0x18.0 |
| Размеры левой Multizone: | 38.5x23.0 |
| Размеры центральной Multizone: | 38.5x23.0 |
| Размеры правой Multizone: | 38.5x23.0 |
| Мощность зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 5-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 6-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность зоны в режиме BOOSTER (кВт): | 2.50 |
| Двойной Booster, 1-я зона: | 3.00 |
| Двойной Booster, 2-я зона: | 3.00 |
| Двойной Booster, 3-я зона: | 3.00 |
| Двойной Booster, 4-я зона: | 3.00 |
| Двойной Booster, 5-я зона: | 3.00 |
| Двойной Booster, 6-я зона: | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона: | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона: | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона: | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 5-я зона: | 2.50 |
| Мощность BOOSTER, 6-я зона: | 2.50 |
| Мощность Booster, левая Multizone: | 3.70 |
| Мощность Booster, центральная Multizone: | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone: | 3.70 |
| Автоматическое определение диаметра посуды: | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды: | Да, минимум 9 см |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды: | Нет |
| Автоматическое отключение при перегреве: | Да |
| Автоматическое отключение при проливании: | Да |
| Индикация остаточного тепла: | Да |
| Защита от случайного включения: | Да |
| Тип электрической вилки: | Нет |
| Номинальная мощность (Вт): | 11100 |
| Сила тока (А): | 49 |
| Напряжение (В): | 220-240 |
| Напряжение 2 (В): | 380-415 |
| Частота тока (Гц): | 50/60 |
| Длина электрического кабеля (см): | 120 |
| Тип электрического кабеля: | Универсальный (для одно- и трех- фазного подключения) |
Просмотренные товары