| Количество зон приготовления с функцией максимального нагрева: | 5 |
| Автовентиляция 2.0: | Да |
| Количество зон приготовления: | 5 |
| Количество прямоугольных зон приготовления: | 1 |
| Главный переключатель вкл./выкл.: | Да |
| Уровни мощности: | 9 |
| Встраивание: | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Источник питания: | Электрический |
| Цвет: | Черный |
| Слайдер: | Да |
| Отделка: | Стекло |
| Коллекция: | Муза (Musa) |
| Материал корпуса: | Стекло |
| Тип стекла: | Стеклокерамика |
| Управление: | Сенсорное, слайдерное управление, расширенное |
| Расположение переключателей: | Фронтальное |
| Тип края стекла: | Прямой край |
| Стекло на стали: | Нет |
| Прямоугольная зона приготовления: | Нет |
| Тип изменяемой зоны: | Настраиваемая зона |
| Таймер окончания приготовления: | 5 |
| Опция Пауза: | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления: | Да |
| Индикация оставшегося времени: | Да |
| Демонстрационный режим: | Да |
| Поддержание тепла: | Да |
| Блокировка управления: | Да |
| Гриль: | Да |
| Функция автоматического кипячения: | Нет |
| Быстрый старт: | Да |
| Функция автоматического поддержания кипячения: | Нет |
| Плавление /Приготовление при низкой температуре: | Нет |
| Быстрая регулировка уровней приготовления: | Да |
| Позиция зон: | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны: | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны: | Центральная |
| Позиция 4-й зоны: | Задняя правая |
| Позиция 5-й зоны: | Фронтальная правая |
| Размер зоны (см): | 21.0x18.0 |
| Размеры 2-й зоны: | 21.0x18.0 |
| Размеры 3-й зоны: | - Ø 20.0 |
| Размеры 4-й зоны: | - Ø 20.0 |
| Размеры 5-й зоны: | - Ø 16.0 |
| Размеры левой прямоугольной зоны приготовления: | 38.5x23.0 |
| Мощность зоны (кВт): | 2.1 |
| Мощность 2-й зоны (кВт): | 2.1 |
| Мощность 3-й зоны (кВт): | 2.30 |
| Мощность 4-й зоны (кВт): | 2.30 |
| Мощность 5-й зоны (кВт): | 1.40 |
| Мощность зоны в режиме максимальный нагрев (кВт): | 2.50 |
| Мощность максимального нагрева, 1-я зона: | 3.00 |
| Мощность максимального нагрева, 2-я зона: | 2.50 |
| Мощность максимального нагрева, 3-я зона: | 3 |
| Мощность максимального нагрева, 4-я зона: | 3 |
| Мощность максимального нагрева, 5-я зона: | 2.10 |
| Мощность Booster, левая Multizone: | 3.7 |
| Автоматическое определение диаметра посуды: | Да |
Индукционная варочная панель, Настраиваемая зона, 80 см, прямой край
Просмотренные товары