| Количество зон приготовления: | 4 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: | 4 |
| Количество Multizone: | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл.: | Да |
| Уровни мощности: | 9 |
| Встраивание: | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Режим отвода воздуха: | Режим отвода воздуха |
| Источник питания: | Электрический |
| EAN-код: | 8017709341893 |
| Электронное управление: | Да |
| Периметральное всасывание: | Нет |
| Слайдер: | Да |
| Цвет: | Черный |
| Отделка: | Стекло |
| Коллекция: | Универсальный |
| Материал корпуса: | Стекло |
| Тип стекла: | Стеклокерамика |
| Управление: | Мультислайдер |
| Расположение переключателей: | Фронтальное |
| Тип края стекла: | Прямой край |
| Стекло на стали: | Нет |
| Решетки: | Нержавеющая сталь |
| Multizone: | Да |
| Тип изменяемой зоны: | MultiZone |
| Таймер окончания приготовления: | 4 |
| Опция Пауза: | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления: | Да |
| Индикация оставшегося времени: | Да |
| Режим Showroom: | Нет |
| Поддержание тепла: | Да |
| Блокировка управления: | Да |
| Функция автоматического кипячения: | Нет |
| Быстрый старт: | Да |
| Функция автоматического поддержания кипячения: | Да |
| Плавление /Приготовление при низкой температуре: | Да |
| Быстрая регулировка уровней приготовления: | Да |
| Позиция зон: | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны: | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны: | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны: | Фронтальная правая |
| Размер зоны (см): | 21.0x19.0 |
| Размеры 2-й зоны: | 21.0x19.0 |
| Размеры 3-й зоны: | 21.0x19.0 |
| Размеры 4-й зоны: | 21.0x19.0 |
| Размеры левой Multizone: | 46.0x21.0 |
| Размеры правой Multizone: | 46.0x21.0 |
| Мощность зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 2-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 3-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность 4-й зоны (кВт): | 2.10 |
| Мощность зоны в режиме BOOSTER (кВт): | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона: | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона: | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона: | 3.00 |
| Мощность Booster, левая Multizone: | 3.70 |
| Мощность Booster, правая Multizone: | 3.70 |
| Автоматическое определение диаметра посуды: | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды: | Да, минимум 9 см |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве: | Нет |
| Автоматическое отключение при проливании: | Да |
| Индикация остаточного тепла: | Да |
| Защита от случайного включения: | Да |
| Заслонка: | Нет |
| Сужение воздуховода: | Нет |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Тип поставляемого электрического кабеля: | Однофазное и двухфазное |
| Тип электрической вилки: | Нет |
| Номинальная мощность (Вт): | 7620 |
| Сила тока (А): | 33 |
| Напряжение (В): | 220-240 |
| Напряжение 2 (В): | 380-415 |
| Частота тока (Гц): | 50/60 |
| Длина электрического кабеля (см): | 120 |
| Управление вытяжкой: | Сенсорное емкостное |
| Цвет светодиодной подсветки: | Белый |
| Дисплей: | Да |
| Количество скоростей: | 8 |
| Интенсивный режим: | 2 |
| Режим 24 часа: | Нет |
| Опции программирования времени работы вытяжки: | Нет |
| Автовентиляция: | Да |
| С удаленным мотором: | Нет |
| Мощность мотора (Вт): | 220 |
| Количество фильтров: | 1 |
| Жироулавливающие фильтры: | Алюминий |
| Угольный фильтр в комплекте: | Да, регенерируемый |
| Индикатор загрязнения угольного фильтра: | Да |
| Обратный клапан: | Нет |
| Максимальная производительность: | 630 |
| Уровень шума на 1-й скорости: | 49 |
| Уровень шума: | 73 |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Класс эффективности освещения: | NA |
| Напряжение: | 220-240 |
| Частота тока: | 50-60 |
| Тип упаковки: | Картонная коробка |
| Максимальное количество для штабелирования: | 4 |
| Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep): | 139 |
| Габаритные размеры (глубина): | 44.2 |
Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой, 83 см, Multizone, прямой край
Просмотренные товары