| Количество функций приготовления: | 6 |
| Традиционные функции приготовления: | Статический, Вентилируемый, Турбо , ECO, Гриль большой, Нижний нагрев + конвекция |
| Рецепты: | Нет |
| Функции очистки: | Паровая очистка |
| Размеры прибора: | 90x60 cm |
| Источник питания: | Электрический |
| Количество духовок: | 1 |
| Тип варочной панели: | Индукционная варочная панель |
| Тип основной духовки: | Термовентилируемый |
| Система очистки: | Нет |
| EAN-код: | 8017709288716 |
| Цвет: | Антрацит |
| Отделка: | Матовый |
| Коллекция: | Classica |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь |
| Цвет варочной панели: | Нержавеющая сталь |
| Защитный бортик: | Нет |
| Дисплей: | Сенсорное управление |
| Тип стекла: | Черный |
| Регулируемые по высоте ножки: | Черный |
| Отсек для хранения: | Нет |
| Блокировка управления: | Да |
| Таймер: | Да |
| Режим ограничения мощности: | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления: | Да |
| Минимальная температура (°C): | 50 |
| Максимальная температура (°C): | 260 |
| Режим ограничения мощности - пошаговый: | 3000, 4500, 7400 |
| Количество зон приготовления: | 4 |
| Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: | 4 |
| Позиция зон: | Фронтальная левая |
| Позиция 2-й зоны: | Задняя левая |
| Позиция 3-й зоны: | Задняя правая |
| Позиция 4-й зоны: | Фронтальная правая |
| Размер зоны (см): | Ø 21.0 |
| Размеры 2-й зоны: | Ø 18.0 |
| Размеры 3-й зоны: | Ø 21.0 |
| Размеры 4-й зоны: | Ø 18.0 |
| Мощность зоны (кВт): | 2.30 |
| Мощность 2-й зоны (кВт): | 1.30 |
| Мощность 3-й зоны (кВт): | 2.30 |
| Мощность 4-й зоны (кВт): | 1.30 |
| Мощность зоны в режиме BOOSTER (кВт): | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 2-я зона: | 1.40 |
| Мощность BOOSTER, 3-я зона: | 3.00 |
| Мощность BOOSTER, 4-я зона: | 1.40 |
| Автоматическое отключение при перегреве: | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды: | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды: | Да |
| Индикация выбранной зоны: | Да |
| Полезный объем (л): | 115 |
| Материал внутренней камеры: | Эмаль Ever Clean |
| Количество уровней приготовления: | 5 |
| Тип направляющих: | Металлические направляющие |
| Верхняя защитная панель: | Нет |
| Количество ламп подсветки: | 1 |
| Тип ламп подсветки: | Галогенная |
| Мощность ламп подсветки (Вт): | 40 |
| Освещение при открытой дверце: | Да |
| Внутренние стекла дверцы съемные: | Да |
| Количество стекол дверцы: | 3 |
| Количество теплоотражающих стекол дверцы: | 1 |
| Термостат безопасности: | Да |
| Система охлаждения: | Тангенциальная |
| Тип гриля: | Электрический |
| Мощность гриля (Вт): | 1700 |
| Мощность большого гриля (Вт): | 2900 |
| Мощность нижнего нагревательного элемента (Вт): | 1700 |
| Мощность верхнего нагревательного элемента (Вт): | 1200 |
| Мощность кольцевого нагревательного элемента (Вт): | 2000 |
| Регулировка температуры: | Электромеханический |
| Размеры внутренней камеры (ВхШхГ): | 371x724x418 |
| Количество конвекторов: | 1 |
| Петли Soft Close: | Нет |
| Решетка с задним и боковым упором: | 1 |
| Решетка для противня: | 1 |
| Противень глубокий (40 мм): | 1 |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Номинальная мощность (Вт): | 10600 |
| Тип электрической вилки: | Нет |
| Сила тока (А): | 46 |
| Напряжение (В): | 220-240 |
| Напряжение 2 (В): | 380-415 |
| Частота тока (Гц): | 50/60 |
Просмотренные товары